top of page
SIA Wolmar Properties
Reģistrācijas Nr.
40203411765
Rīgas iela 45, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
135,150
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
70,813
Veiktais projektēšanas apjoms
€
0
Līguma minimālā summa
€
4,000.00
Būvniecībā nodarbināto skaits
2
Projektēšanā nodarbināto skaits
0
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Anchor 2
Apraksts
Wolmar Properties darbības apraksts
Wolmar Properties ir būvniecības uzņēmums, kas specializējas projektu vadībā. Ar fokusu uz ēku būvniecību, mēs veiksmīgi esam īstenojuši darbus apjomā 135 150 eiro Latvijā 2022. gadā. Mūsu ekspertīze slēpjas efektīvā projektu vadībā un uzraudzībā, lai nodrošinātu laikus pabeigtu un augstas kvalitātes rezultātus.
Darbības sfēras
Wolmar Properties sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par Wolmar Properties reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA MEZO | 40203198520 | XXX@mezo.lv | MEZO darbības apraksts |
SIA IZ Build | 40203294318 | XXX@izbuild.lv | IZ Build darbības apraksts |
SIA AIGARA DARBNĪCA | 40203299527 | XXX@gmail.com | AIGARA DARBNĪCA darbības apraksts |
SIA KEMEK ENGINEERING | 40003269036 | XXX@kemek.eu | KEMEK ENGINEERING darbības apraksts |
SIA NP Sigla | 40003876283 | XXX@industrial-park.lv | NP Sigla darbības apraksts |
Nordecon Betoon OÜ | 10647027 | XXX@nobe.ee | Nordecon Betoon OÜ darbības apraksts |
SIA Simple Wiring | 40203015299 | XXX@gmail.com | Simple Wiring darbības apraksts |
SIA Atteka Īpašumi | 52103111501 | XXX@gmail.com | Atteka Īpašumi darbības apraksts |
SIA Māju Fabrika | 40203074682 | XXX@gmail.com | Māju Fabrika darbības apraksts |
SIA TLS | 41203070459 | XXX@gmail.com | TLS darbības apraksts |
SIA Herbtaste | 45403057106 | XXX@inbox.lv | Herbtaste darbības apraksts |
SIA STELLA ENGINEERING | 42103108073 | XXX@inbox.lv | STELLA ENGINEERING darbības apraksts |
SIA Rimedo | 40203289938 | XXX@gmail.com | Rimedo darbības apraksts |
PS MONUM D | 40203298659 | PS MONUM D darbības apraksts | |
SIA JZO | 50003236431 | JZO darbības apraksts |
bottom of page