top of page

SERV. Y MANT. DE EXTINTORES COEXSUR S.

SERV. Y MANT. DE EXTINTORES COEXSUR S. es una empresa instaladora especializada en protección contra incendios, con sede en Malaga (Málaga). Figura en el Registro Integrado Industrial desde 2022. Validada en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) nº 01/29/0013287. Si buscas presupuesto para tu proyecto, describe el trabajo una vez en Profymarket y recibe ofertas competitivas de empresas verificadas, gratis y sin compromiso.

Datos oficiales

NIFB92645274
REAValidado · 01/29/0013287
Registro RIIDesde 2022
CNAE4329 - Otras instalaciones en obras de construcción
AlcanceInstalación · Mantenimiento

Habilitaciones oficiales (20)

  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Extintores de incendios
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de abastecimiento de agua
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de agentes de extinción gaseosos
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de bocas de incendio equipadas
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de columna seca
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de control de humos y de calor
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de detección y alarma de incendios
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de espuma física
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de extinción por aerosoles condensados
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de extinción por polvo
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de hidrantes exteriores
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de rociadores automáticos y agua pulverizada
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas de señalización luminiscente
  • Instalaciones Contra Incendios (AUTOMANTENEDORAS R.D.513/2017) | Sistemas fijos por agua nebulizada
  • Instalaciones Contra Incendios (RD. 1942/1993: antiguo RIPCI) | Extintores de Incendios
  • Instalaciones Contra Incendios (RD. 1942/1993: antiguo RIPCI) | Sistemas Automáticos de Detección de Incendios
  • Instalaciones Contra Incendios (RD. 1942/1993: antiguo RIPCI) | Sistemas Manuales de Alarma de Incendios
  • Instalaciones Contra Incendios (RD. 1942/1993: antiguo RIPCI) | Sistemas de Abastecimiento de Aguas contra Incendios
  • Instalaciones Contra Incendios (RD. 1942/1993: antiguo RIPCI) | Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas
  • Instalaciones Contra Incendios

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Preguntas frecuentes

¿Está SERV. Y MANT. DE EXTINTORES COEXSUR S. autorizada oficialmente en España?

Sí. SERV. Y MANT. DE EXTINTORES COEXSUR S. (NIF B92645274) figura en el Registro Integrado Industrial desde 2022 y está validada en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) con el número 01/29/0013287.

¿Qué trabajos puede realizar SERV. Y MANT. DE EXTINTORES COEXSUR S.?

Está habilitada para: Protección contra incendios. Alcance autorizado: instalación, mantenimiento.

¿Cómo pido presupuesto a SERV. Y MANT. DE EXTINTORES COEXSUR S.?

Describe tu proyecto una vez en Profymarket y recibirás ofertas competitivas de SERV. Y MANT. DE EXTINTORES COEXSUR S. y otras empresas verificadas de Malaga. Es gratis y sin compromiso.

bottom of page