top of page
W.T.E. WASTE TO ENERGY S.R.L.
Reģistrācijas Nr.
2134220983
Via G.Mameli 16 Busto Arsizio (VA) CAP 21052 Italy
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
Veiktais projektēšanas apjoms
€
Līguma minimālā summa
€
Būvniecībā nodarbināto skaits
Projektēšanā nodarbināto skaits
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Anchor 2
Apraksts
W.T.E. WASTE TO ENERGY S.R.L. darbības apraksts
Darbības sfēras
W.T.E. WASTE TO ENERGY S.R.L. sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par W.T.E. WASTE TO ENERGY S.R.L. reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
Pilnsabiedrība TECHNOBALT-PICHE | 40103813284 | XXX@piche.eu | Pilnsabiedrība TECHNOBALT-PICHE darbības apraksts |
SIA ORGANIQ | 40103438829 | XXX@inbox.lv | ORGANIQ darbības apraksts |
SIA VEGA 1 serviss | 42103042049 | XXX@v1s.lv | VEGA 1 serviss darbības apraksts |
SIA MSG GRUPA | 40103745541 | XXX@gmail.com | MSG GRUPA darbības apraksts |
SIA STRC | 40103809804 | XXX@gmail.com | STRC darbības apraksts |
SIA Eco grīdas | 40103739776 | XXX@ecogridas.lv | Eco grīdas darbības apraksts |
SIA TURBO BŪVE | 45403019585 | XXX@kokapstradesgrupa.lv | TURBO BŪVE darbības apraksts |
SIA ANAVITECH INSTALL | 40103784765 | XXX@inbox.lv | ANAVITECH INSTALL darbības apraksts |
SIA Balti Construction | 40103810894 | XXX@gmail.com | Balti Construction darbības apraksts |
SIA CHsun | 40103711282 | XXX@cubehouse.lv | CHsun darbības apraksts |
SIA SanEdSKP | 40003969371 | XXX@gmail.com | SanEdSKP darbības apraksts |
Pilnsabiedrība RERE MEISTARI 1 | 50103815431 | XXX@reregrupa.lv | Pilnsabiedrība RERE MEISTARI 1 darbības apraksts |
SIA Akmens Group | 43603055627 | XXX@akmensnami.lv | Akmens Group darbības apraksts |
SIA DSV base | 40103811601 | XXX@inbox.lv | DSV base darbības apraksts |
SIA Leader Project Group | 40103641661 | XXX@inbox.lv | Leader Project Group darbības apraksts |
bottom of page