top of page
Valsts uzņēmums Valsts Jūras transporta projektēšanas un izpētes zinātniski pētnieciskais institūts ČORNOMORNDIPROJEKT
Reģistrācijas Nr.
1128110
Ševčenko prospekts 12, Odesa, 65058
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
Veiktais projektēšanas apjoms
€
Līguma minimālā summa
€
Būvniecībā nodarbināto skaits
Projektēšanā nodarbināto skaits
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Kontakti
Valsts uzņēmums Valsts Jūras transporta projektēšanas un izpētes zinātniski pētnieciskais institūts ČORNOMORNDIPROJEKT kontakti
Anchor 2
Apraksts
Valsts uzņēmums Valsts Jūras transporta projektēšanas un izpētes zinātniski pētnieciskais institūts ČORNOMORNDIPROJEKT darbības apraksts
Darbības sfēras
Valsts uzņēmums Valsts Jūras transporta projektēšanas un izpētes zinātniski pētnieciskais institūts ČORNOMORNDIPROJEKT sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par Valsts uzņēmums Valsts Jūras transporta projektēšanas un izpētes zinātniski pētnieciskais institūts ČORNOMORNDIPROJEKT reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA KMJ | 40003983483 | XXX@kmj.lv | KMJ darbības apraksts |
SIA Tuva būve | 40103847469 | XXX@tuvabuve.lv | Tuva būve darbības apraksts |
SIA ART & DĒLI BŪVE | 40203012108 | XXX@gmail.com | ART & DĒLI BŪVE darbības apraksts |
SIA Europanels | 40103702947 | XXX@inbox.lv | Europanels darbības apraksts |
SIA EK Elektro Energie | 40203024588 | XXX@ekee.lv | EK Elektro Energie darbības apraksts |
SIA KONSULTS | 44103010249 | XXX@inbox.lv | KONSULTS darbības apraksts |
Pilnsabiedrība BKB 2016. | 40203002932 | XXX@5iela.lv | Pilnsabiedrība BKB 2016. darbības apraksts |
Pilnsabiedrība RB Melio | 45403046460 | XXX@duno.lv | Pilnsabiedrība RB Melio darbības apraksts |
SIA MR ripo | 44103027550 | XXX@inbox.lv | MR ripo darbības apraksts |
SIA DEVRE LV | 40103386423 | XXX@devre.lv | DEVRE LV darbības apraksts |
SIA LejKrāces | 42403017731 | XXX@gmail.com | LejKrāces darbības apraksts |
SIA ENERGOBŪVE | 43603056637 | XXX@inbox.lv | ENERGOBŪVE darbības apraksts |
SIA DJA | 40103999353 | XXX@dja.lv | DJA darbības apraksts |
SIA ArtTv | 40103532564 | XXX@gmail.com | ArtTv darbības apraksts |
SIA EVA-AJ | 40003157125 | XXX@mail.ru | EVA-AJ darbības apraksts |
bottom of page