top of page
Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
Reģistrācijas Nr.
40003011203
Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, LV-1012
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
Veiktais projektēšanas apjoms
€
Līguma minimālā summa
€
Būvniecībā nodarbināto skaits
Projektēšanā nodarbināto skaits
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Kontakti
Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs kontakti
Anchor 2
Apraksts
Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs darbības apraksts
Darbības sfēras
Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA InNRJ | 42103073212 | XXX@inbox.lv | InNRJ darbības apraksts |
SIA VIN | 42403037140 | XXX@inbox.lv | VIN darbības apraksts |
SIA ARB Inženieri | 43603058750 | XXX@gmail.com | ARB Inženieri darbības apraksts |
SIA Taurus Būve | 40103946604 | XXX@inbox.lv | Taurus Būve darbības apraksts |
SIA GK Traffic | 40003797602 | XXX@gktraffic.lv | GK Traffic darbības apraksts |
SIA ALANDMA | 44103063354 | XXX@gmail.com | ALANDMA darbības apraksts |
SIA MSCO | 40103914401 | XXX@gmail.com | MSCO darbības apraksts |
SIA BBC Invest | 45403031041 | XXX@bbcinvest.lv | BBC Invest darbības apraksts |
Pilnsabiedrība SAN-NAMI | 44103090085 | XXX@sanart.lv | Pilnsabiedrība SAN-NAMI darbības apraksts |
SIA DOMINIKS PRO | 50103930821 | XXX@dominikspro.lv | DOMINIKS PRO darbības apraksts |
SIA AKANI | 40103395430 | XXX@inbox.lv | AKANI darbības apraksts |
SIA K Būve | 40003570288 | XXX@gmail.com | K Būve darbības apraksts |
SIA SKAISTA GIA | 40103925852 | XXX@inbox.lv | SKAISTA GIA darbības apraksts |
SIA AVANT PLUS | 43603042321 | XXX@gmail.com | AVANT PLUS darbības apraksts |
SIA BAROTEX | 41503070867 | XXX@inbox.lv | BAROTEX darbības apraksts |
bottom of page