top of page
SIA ROTOLO
Reģistrācijas Nr.
40203299118
Ozolciema iela 22 k-2-44, Rīga, LV-1058
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
89,268
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
0
Veiktais projektēšanas apjoms
€
0
Līguma minimālā summa
€
3,000.00
Būvniecībā nodarbināto skaits
3
Projektēšanā nodarbināto skaits
0
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Anchor 2
Apraksts
ROTOLO darbības apraksts
ROTOLO ir būvniecības uzņēmums, kas specializējas projektu vadībā būvniecības nozarē. 2022. gadā mēs veiksmīgi veicām būvniecības darbus Latvijā apjomā 89 268 eiro. Ar mūsu ekspertīzi un pieredzi mēs nodrošinām efektīvus un augstas kvalitātes būvniecības procesus, sniedzot izcilus rezultātus mūsu klientiem.
Darbības sfēras
ROTOLO sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par ROTOLO reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA SODBI | 40103873071 | XXX@sodbi.lv | SODBI darbības apraksts |
OOO INTELVIŽEN | 1089847353793 | XXX@intelvision.ru | OOO INTELVIŽEN darbības apraksts |
SIA MENDALI | 40003664422 | XXX@inbox.lv | MENDALI darbības apraksts |
SIA Advance AT | 44103078190 | XXX@advanceat.lv | Advance AT darbības apraksts |
SIA INTECO | 40103224460 | XXX@inteco.lv | INTECO darbības apraksts |
SIA TKA construction | 40203222930 | XXX@tka.lv | TKA construction darbības apraksts |
SIA UR98 | 41503080691 | XXX@gmail.com | UR98 darbības apraksts |
SIA Architehnic | 40203221403 | XXX@inbox.lv | Architehnic darbības apraksts |
SIA Free Architecture | 40103873368 | XXX@freearchitecture.co | Free Architecture darbības apraksts |
SIA Revex | 40103706370 | XXX@inbox.lv | Revex darbības apraksts |
TUC RAIL S.A. | 447914029 | XXX@tucrail.be | TUC RAIL S.A. darbības apraksts |
SIA PVC Mārupe | 40003790619 | XXX@marupeslogi.lv | PVC Mārupe darbības apraksts |
SIA DENZ | 40103961783 | XXX@inbox.lv | DENZ darbības apraksts |
SIA ARADO | 41203067340 | XXX@inbox.lv | ARADO darbības apraksts |
SIA ETNA | 42103078671 | XXX@inbox.lv | ETNA darbības apraksts |
bottom of page