top of page
SIA Openspace
Reģistrācijas Nr.
40003911428
Progresa iela 3A-10, Rīga, LV-1067
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
0
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
0
Veiktais projektēšanas apjoms
€
28,106
Līguma minimālā summa
€
1,000.00
Būvniecībā nodarbināto skaits
0
Projektēšanā nodarbināto skaits
1
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Anchor 2
Apraksts
Openspace darbības apraksts
OpenSpace ir arhitektūras pakalpojumu uzņēmums Latvijā. Tā kā 2022. gadā ir sniegts arhitektūras pakalpojumu apjoms 28 106 eiro, mēs specializējamies dažādu celtniecības projektu projektēšanā.
Darbības sfēras
Openspace sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par Openspace reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA Baltic Finanz-Invest | 40003544459 | XXX@bfi-group.lv | Baltic Finanz-Invest darbības apraksts |
SIA Baltā Avēnija | 41203043164 | XXX@gmail.com | Baltā Avēnija darbības apraksts |
SIA RALUM | 40103962986 | XXX@bulletsystems.ru | RALUM darbības apraksts |
SIA LL Namejs | 43603034273 | XXX@gmail.com | LL Namejs darbības apraksts |
SIA R.E.D. Realty | 42103024927 | XXX@redrealty.lv | R.E.D. Realty darbības apraksts |
SIA VS-Būve | 44103085544 | XXX@inbox.lv | VS-Būve darbības apraksts |
SIA ENERSTENA LATVIJA | 43603069627 | XXX@enerstena.lv | ENERSTENA LATVIJA darbības apraksts |
SIA Tarvis-D | 41503070142 | XXX@inbox.lv | Tarvis-D darbības apraksts |
SIA RZ - Celtniecība | 40103974453 | XXX@luxlifegroup.lv | RZ - Celtniecība darbības apraksts |
Komandītsabiedrība P.M.G. ALPIMORA | 50103198051 | XXX@pmg.lv | Komandītsabiedrība P.M.G. ALPIMORA darbības apraksts |
SIA Marčuks | 42403037066 | XXX@marcuks.lv | Marčuks darbības apraksts |
SIA EXPAND | 40103053881 | XXX@expand.lv | EXPAND darbības apraksts |
SIA PROEL | 42403038682 | XXX@gmail.com | PROEL darbības apraksts |
SIA RM1 | 40103477084 | XXX@gmail.com | RM1 darbības apraksts |
SIA Demontāža | 40103954917 | XXX@demontaza.lv | Demontāža darbības apraksts |
bottom of page