top of page
SIA Lumen
Reģistrācijas Nr.
40103740258
Slokas iela 132-9, Rīga, LV-1069
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
12,000
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
4,000
Veiktais projektēšanas apjoms
€
3,000
Līguma minimālā summa
€
1,000.00
Būvniecībā nodarbināto skaits
5
Projektēšanā nodarbināto skaits
2
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Anchor 2
Apraksts
Lumen darbības apraksts
Lumen ir būvniecības uzņēmums, kas specializējas elektroinstalāciju darbu vadībā un uzraudzībā, kā arī ēku būvniecības projektu vadībā. 2022. gadā mēs veiksmīgi veicām būvniecības darbus apmērā 12 000 eiro Latvijā. Ar mūsu ekspertīzi un pieredzi mēs nodrošinām elektroinstalāciju projektu un ēku būvniecības projektu veiksmīgu un efektīvu pabeigšanu.
Darbības sfēras
Lumen sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par Lumen reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA LEITONS | 40003772257 | XXX@okzholding.cz | LEITONS darbības apraksts |
SIA Termoprojekts | 41203020532 | XXX@apollo.lv | Termoprojekts darbības apraksts |
SIA Agrofirma Turība | 47703000195 | XXX@inbox.lv | Agrofirma Turība darbības apraksts |
SIA A & D | 41203006929 | XXX@inbox.lv | A & D darbības apraksts |
Akciju sabiedrības KLAIPEDOS HIDROTECHNIKA FILIĀLE BŪVNIEKS | 40003685104 | XXX@enams.lv | Akciju sabiedrības KLAIPEDOS HIDROTECHNIKA FILIĀLE BŪVNIEKS darbības apraksts |
SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS | 48503000219 | XXX@saldusks.lv | SALDUS KOMUNĀLSERVISS darbības apraksts |
SIA KBAU | 54103040531 | XXX@inbox.lv | KBAU darbības apraksts |
SIA TMT | 40003680003 | XXX@promedia.lv | TMT darbības apraksts |
SIA ER & RS | 40003703630 | XXX@inbox.lv | ER & RS darbības apraksts |
SIA PREIĻU CELTNIEKS | 41503024529 | XXX@axel.lv | PREIĻU CELTNIEKS darbības apraksts |
SIA Ražošanas komerciālā firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību LANTEKS | 40103040800 | XXX@latnet.lv | Ražošanas komerciālā firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību LANTEKS darbības apraksts |
Pilnsabiedrība O.A.S. būve | 50003808861 | XXX@olimps.lv | Pilnsabiedrība O.A.S. būve darbības apraksts |
SIA LAUKU BŪVSERVISS | 49503000311 | XXX@apollo.lv | LAUKU BŪVSERVISS darbības apraksts |
SIA AUSTRUMU BILDING SERVISS | 50003789471 | XXX@tvnet.lv | AUSTRUMU BILDING SERVISS darbības apraksts |
SIA RIPEK | 44103031594 | XXX@inbox.lv | RIPEK darbības apraksts |
bottom of page