top of page
SIA KAUGUR
Reģistrācijas Nr.
40103767892
Skolas iela 38-60, Jūrmala, LV-2016
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
254,398
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
0
Veiktais projektēšanas apjoms
€
0
Līguma minimālā summa
€
8,000.00
Būvniecībā nodarbināto skaits
5
Projektēšanā nodarbināto skaits
0
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Anchor 2
Apraksts
KAUGUR darbības apraksts
KAUGUR ir būvniecības uzņēmums, kas specializējas būvprojektu vadībā. 2022. gadā mēs veiksmīgi veicām būvniecības darbus, kuru kopējā vērtība bija 254 398 eiro Latvijā. Ar mūsu ekspertīzi un pieredzi mēs nodrošinām efektīvu un augstas kvalitātes projektu vadību, sniedzot izcilus rezultātus mūsu klientiem.
Darbības sfēras
KAUGUR sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par KAUGUR reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA Sensibil | 40203417433 | XXX@sensibil.lv | Sensibil darbības apraksts |
SIA KREMATORIJU APVIENĪBA | 41203056101 | XXX@gmail.com | KREMATORIJU APVIENĪBA darbības apraksts |
ICOP DENMARK ApS | 34714991 | XXX@icopdenmark.dk | ICOP DENMARK ApS darbības apraksts |
SIA M.G.Building | 44103117248 | XXX@inbox.lv | M.G.Building darbības apraksts |
SIA Solutions MK | 50203262761 | XXX@gmail.com | Solutions MK darbības apraksts |
SIA FLĪZEKS | 40203421655 | XXX@flizeks.lv | FLĪZEKS darbības apraksts |
SIA Varstock | 40103611370 | XXX@varstock.lv | Varstock darbības apraksts |
SIA BCSC | 40203284470 | XXX@gmail.com | BCSC darbības apraksts |
SIA Solar Masters | 40203380075 | XXX@solarmasters.lv | Solar Masters darbības apraksts |
SIA MNI | 40103529846 | XXX@inbox.lv | MNI darbības apraksts |
SIA LJ pluss | 40203195331 | XXX@modern-house.lv | LJ pluss darbības apraksts |
SIA 12 VOLT-AUTO | 41503054256 | XXX@inbox.lv | 12 VOLT-AUTO darbības apraksts |
SIA CUEN | 40203399496 | XXX@cuen.lv | CUEN darbības apraksts |
SIA Enefit | 40003824046 | XXX@enefit.lv | Enefit darbības apraksts |
SIA Būvprojektu Pārvaldība | 40203411498 | XXX@inbox.lv | Būvprojektu Pārvaldība darbības apraksts |
bottom of page