top of page
SIA FORMBETONS
Reģistrācijas Nr.
51203008921
Talsu nov., Talsi, Celtnieku iela 2
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
Veiktais projektēšanas apjoms
€
Līguma minimālā summa
€
Būvniecībā nodarbināto skaits
Projektēšanā nodarbināto skaits
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Anchor 2
Apraksts
FORMBETONS darbības apraksts
Darbības sfēras
FORMBETONS sertificētās darbības sfēras
BIS Būvkomersanta status
BIS Būvkomersanta reģ. Nr.
BIS Reģistrācijas datums
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par FORMBETONS reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA DK Grīdas | 40103978347 | DK Grīdas darbības apraksts | |
SIA Workshop Teika | 50203079501 | Workshop Teika darbības apraksts | |
SIA Autokrāni.lv | 40103787263 | XXX@inbox.lv | Autokrāni.lv darbības apraksts |
SIA RR construction | 40203518285 | XXX@gmail.com | RR construction darbības apraksts |
SIA XAXOL | 40103863849 | XXX@inbox.lv | XAXOL darbības apraksts |
SIA GR TEHNIKA | 40103762946 | XXX@gmail.com | GR TEHNIKA darbības apraksts |
SIA Bestbuve-D | 40203290481 | XXX@inbox.lv | Bestbuve-D darbības apraksts |
SIA ProfStep | 40203081379 | XXX@gmail.com | ProfStep darbības apraksts |
SIA AT welding solutions | 40203362455 | AT welding solutions darbības apraksts | |
SIA VVRemonts | 40203515734 | XXX@gmail.com | VVRemonts darbības apraksts |
SIA LATKO BŪVE | 40203260152 | XXX@inbox.lv | LATKO BŪVE darbības apraksts |
IK UK PROJEKTĒŠANAS BIROJS | 40002207876 | XXX@gmail.com | IK UK PROJEKTĒŠANAS BIROJS darbības apraksts |
SIA FSM Solutions | 40203355114 | XXX@gmail.com | FSM Solutions darbības apraksts |
SIA BMG Company | 50203259511 | XXX@gmail.com | BMG Company darbības apraksts |
SIA ENEVA | 40103260298 | XXX@inbox.lv | ENEVA darbības apraksts |
bottom of page