top of page
SIA Finestra Solution Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
Reģistrācijas Nr.
42103077214
Baznīcas iela 18-12, Liepāja, LV-3401
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
534,372
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
0
Veiktais projektēšanas apjoms
€
0
Līguma minimālā summa
€
16,000.00
Būvniecībā nodarbināto skaits
3
Projektēšanā nodarbināto skaits
0
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Kontakti
Finestra Solution Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kontakti
Anchor 2
Apraksts
Finestra Solution Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbības apraksts
Finestra Solution ir būvniecības uzņēmums, kas bāzējas Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā. 2022. gadā mēs veiksmīgi veicām būvniecības darbus Latvijā, kuru kopējā vērtība bija 534 372 eiro.
Darbības sfēras
Finestra Solution Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par Finestra Solution Liepājas speciālās ekonomiskās zonas reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
IK IG Projekti | 48502013964 | XXX@inbox.lv | IK IG Projekti darbības apraksts |
PS Buildimpeks Sport | 40103807432 | XXX@buildimpeks.lv | PS Buildimpeks Sport darbības apraksts |
SIA Remo | 44103100928 | XXX@inbox.lv | Remo darbības apraksts |
SIA Delta Engineers | 40103986556 | XXX@deltaengineers.lv | Delta Engineers darbības apraksts |
SIA Goodpattern | 40103597293 | XXX@gmail.com | Goodpattern darbības apraksts |
SIA MM Works | 40103827208 | XXX@gmail.com | MM Works darbības apraksts |
SIA JauBe Construction | 40203048783 | XXX@jaube.lv | JauBe Construction darbības apraksts |
SIA IGORSEN | 42103077676 | XXX@inbox.lv | IGORSEN darbības apraksts |
SIA ARBO Windows | 50103451301 | XXX@arbowindows.lv | ARBO Windows darbības apraksts |
Pilnsabiedrība E Būvvadība un Zemgales Meliorācija | 40203052223 | XXX@e-bv.lv | Pilnsabiedrība E Būvvadība un Zemgales Meliorācija darbības apraksts |
SIA DOLOREKS | 40103153473 | XXX@doloreks.lv | DOLOREKS darbības apraksts |
SIA MPBK | 40103429991 | XXX@tvnet.lv | MPBK darbības apraksts |
SIA KALĒJU DARBNĪCA | 40103791038 | XXX@gmail.com | KALĒJU DARBNĪCA darbības apraksts |
SIA TIMARK | 40103544794 | XXX@inbox.lv | TIMARK darbības apraksts |
UAB AGROSISTEMOS | 302498218 | XXX@agrosistemos.lt | UAB AGROSISTEMOS darbības apraksts |
bottom of page