top of page
SIA FIBERGLASS
Reģistrācijas Nr.
40003019809
Jomas iela 1, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
1,270,856
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
762,514
Veiktais projektēšanas apjoms
€
0
Līguma minimālā summa
€
38,000.00
Būvniecībā nodarbināto skaits
8
Projektēšanā nodarbināto skaits
0
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Anchor 2
Apraksts
FIBERGLASS darbības apraksts
FIBERGLASS ir būvniecības uzņēmums, kas specializējas būvprojektu vadībā. 2022. gadā mēs veiksmīgi veicām būvniecības darbus apjomā 1 270 856 eiro Latvijā. Ar mūsu ekspertīzi un dedikāciju mēs nodrošinām efektīvu projektu vadību un sniedzam augstas kvalitātes rezultātus.
Darbības sfēras
FIBERGLASS sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par FIBERGLASS reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA OIK INVEST | 48503015712 | XXX@prodev.lv | OIK INVEST darbības apraksts |
SIA S plus | 40103192748 | XXX@splus.lv | S plus darbības apraksts |
SIA Prefab.lv | 40003009726 | XXX@burmeisters.lv | Prefab.lv darbības apraksts |
SIA Baumeister AG | 40103943665 | XXX@inbox.lv | Baumeister AG darbības apraksts |
SIA BUmiX | 41203049735 | XXX@inbox.lv | BUmiX darbības apraksts |
SIA Energotaupības partneri | 40103478624 | XXX@gmail.com | Energotaupības partneri darbības apraksts |
SIA NAVA Trade | 40103751887 | XXX@inbox.lv | NAVA Trade darbības apraksts |
SIA AVMM, | 40003684607 | XXX@avmm.lv | AVMM, darbības apraksts |
SIA BMT Latvija | 40103965982 | XXX@inbox.lv | BMT Latvija darbības apraksts |
SIA Clean R | 40003682818 | XXX@cleanr.lv | Clean R darbības apraksts |
SIA Arima | 40103489882 | XXX@inbox.lv | Arima darbības apraksts |
SIA BMunB | 40103647109 | XXX@gmail.com | BMunB darbības apraksts |
IK MM Meistars | 41502029124 | XXX@inbox.lv | IK MM Meistars darbības apraksts |
SIA GOST | 41203035720 | XXX@gmail.com | GOST darbības apraksts |
SIA NORRUS | 44103062518 | XXX@inbox.lv | NORRUS darbības apraksts |
bottom of page