top of page
SIA CCTR Būve
Reģistrācijas Nr.
40203323301
Georga Apiņa iela 24-11, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
533,210
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
0
Veiktais projektēšanas apjoms
€
0
Līguma minimālā summa
€
16,000.00
Būvniecībā nodarbināto skaits
35
Projektēšanā nodarbināto skaits
0
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Anchor 2
Apraksts
CCTR Būve darbības apraksts
CCTR Būve ir būvniecības uzņēmums, kas specializējas būvniecības darbu vadībā. 2022. gadā mēs veiksmīgi īstenojām būvniecības projektus Latvijā, kuru kopējā summa bija 533 210 eiro. Ar mūsu ekspertīzi un pieredzi mēs nodrošinām efektīvu un augstas kvalitātes būvniecības darbu izpildi.
Darbības sfēras
CCTR Būve sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par CCTR Būve reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA Stigse | 40203186841 | XXX@stigse.lv | Stigse darbības apraksts |
SIA BB4 | 41203060060 | XXX@gmail.com | BB4 darbības apraksts |
PS ONDA | 40203184094 | XXX@kidea.co | PS ONDA darbības apraksts |
SIA GGK Būve | 40203170126 | XXX@inbox.lv | GGK Būve darbības apraksts |
SIA ST MAXX | 42103085813 | XXX@inbox.lv | ST MAXX darbības apraksts |
SIA CM-PROJECT | 41203065246 | XXX@inbox.lv | CM-PROJECT darbības apraksts |
SIA Bogušbūve | 42403044871 | XXX@inbox.lv | Bogušbūve darbības apraksts |
SIA ILARH | 40203182727 | XXX@gmail.com | ILARH darbības apraksts |
SIA Būvpadoms | 40203175087 | XXX@gmail.com | Būvpadoms darbības apraksts |
IK PROJEKTS 18 | 40002182572 | XXX@gmail.com | IK PROJEKTS 18 darbības apraksts |
UAB KURŠASTA | 173852489 | XXX@kursasta.lt | UAB KURŠASTA darbības apraksts |
SIA SG KULDĪGAS PROJEKTI | 41203022285 | XXX@inbox.lv | SG KULDĪGAS PROJEKTI darbības apraksts |
SIA Posiitum | 40203163586 | XXX@gmail.com | Posiitum darbības apraksts |
SIA BAULINE | 40103840899 | XXX@tylo.lv | BAULINE darbības apraksts |
SIA EDA darbi | 45403049486 | XXX@inbox.lv | EDA darbi darbības apraksts |
bottom of page