top of page
SIA Baltijas sporta un atrakciju parks
Reģistrācijas Nr.
40003602013
Autoserviss, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
Veiktais projektēšanas apjoms
€
Līguma minimālā summa
€
Būvniecībā nodarbināto skaits
Projektēšanā nodarbināto skaits
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Anchor 2
Apraksts
Baltijas sporta un atrakciju parks darbības apraksts
Darbības sfēras
Baltijas sporta un atrakciju parks sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par Baltijas sporta un atrakciju parks reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA MADONAS NAMI | 45403046988 | XXX@gmail.com | MADONAS NAMI darbības apraksts |
SIA Bosgrupa.lv | 40103904776 | XXX@inbox.lv | Bosgrupa.lv darbības apraksts |
SIA MKS project | 50203023391 | XXX@gmail.com | MKS project darbības apraksts |
SIA STUDIJA BŪVE | 41203059432 | XXX@inbox.lv | STUDIJA BŪVE darbības apraksts |
SIA ALFA BUILDING | 40103642440 | XXX@rigaslogi.lv | ALFA BUILDING darbības apraksts |
SIA SEBRUMAJAS | 40103661672 | XXX@gmail.com | SEBRUMAJAS darbības apraksts |
SIA BALTIC UNIFERS | 42103074078 | XXX@gmail.com | BALTIC UNIFERS darbības apraksts |
SIA HBH Būve | 42103079107 | XXX@inbox.lv | HBH Būve darbības apraksts |
SIA Arista group | 40203026447 | XXX@inbox.lv | Arista group darbības apraksts |
SIA DEXFOR | 40203029744 | XXX@kellmeengineering.eu | DEXFOR darbības apraksts |
SIA Latima | 40003056769 | XXX@virotherapy.eu | Latima darbības apraksts |
SIA Energokub | 41503062272 | XXX@gmail.com | Energokub darbības apraksts |
SIA MALUS Architects | 40203036163 | XXX@gmail.com | MALUS Architects darbības apraksts |
SIA KURZEMES JUMTI | 41203058899 | XXX@inbox.lv | KURZEMES JUMTI darbības apraksts |
SIA INGA K | 40003746362 | XXX@inbox.lv | INGA K darbības apraksts |
bottom of page