top of page
SIA AC System
Reģistrācijas Nr.
48503018564
Cēpari, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701
Ekonomiskie rādītāji
Veiktais būvdarbu apjoms
€
81,904
Piesaistītie apakšuzņēmēji
€
0
Veiktais projektēšanas apjoms
€
0
Līguma minimālā summa
€
2,000.00
Būvniecībā nodarbināto skaits
4
Projektēšanā nodarbināto skaits
0
VID nodokļu parādi
Dati atjaunoti
01.01.2024.
Cena
Kvalitāte
Komunikācija
Uzticamība
Anchor 1
Anchor 2
Apraksts
AC System darbības apraksts
Mūsu būvniecības uzņēmums specializējas būvprojektu vadīšanā. 2022. gadā mēs veiksmīgi īstenojām būvniecības darbus Latvijā, kuru kopējā vērtība bija 81 904 eiro.
Darbības sfēras
AC System sertificētās darbības sfēras
Būvspeciālisti
Aktuālā informācija par AC System reģistrētajiem būvspeciālistiem
UZŅEMUMU KATALOGS
SIA BB būve | 43603026882 | XXX@bbbuve.com | BB būve darbības apraksts |
SIA UNO AQUA | 40003820754 | XXX@inbox.lv | UNO AQUA darbības apraksts |
SIA NAMTURIS 38 | 44103028522 | XXX@inbox.lv | NAMTURIS 38 darbības apraksts |
SIA HIDROPOLS | 40003279157 | XXX@inbox.lv | HIDROPOLS darbības apraksts |
SIA EVA-SERVISS | 50003150631 | XXX@inbox.lv | EVA-SERVISS darbības apraksts |
SIA LATA CMD | 51703003201 | XXX@latacmd.lv | LATA CMD darbības apraksts |
SIA MONTĀŽNIEKS A | 50103116271 | XXX@inbox.lv | MONTĀŽNIEKS A darbības apraksts |
SIA RĒZEKNES NAMS | 42403010733 | XXX@inbox.lv | RĒZEKNES NAMS darbības apraksts |
SIA G.Kameņecka būvkonstruktoru birojs | 40003786134 | XXX@gkbirojs.lv | G.Kameņecka būvkonstruktoru birojs darbības apraksts |
SIA MANGROSS | 40003539443 | XXX@mangross.lv | MANGROSS darbības apraksts |
SIA NEWCOM Construction | 40003634979 | XXX@newcom.lv | NEWCOM Construction darbības apraksts |
SIA DVS GRUPPA | 50003649961 | XXX@inbox.lv | DVS GRUPPA darbības apraksts |
SIA Daugavpils pilsētas MIOLA | 51503014611 | XXX@inbox.lv | Daugavpils pilsētas MIOLA darbības apraksts |
SIA ENERGO OPTIMUS | 42103038151 | XXX@energooptimus.lv | ENERGO OPTIMUS darbības apraksts |
SIA VARIANTS | 41203000837 | XXX@ocv.lv | VARIANTS darbības apraksts |
bottom of page